
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 包裝材料類檢測設(shè)備 > 氧氣透過率測定儀-庫侖電量法Y310

簡要描述:功能用途適用于對食品、藥品、電子、日化等包裝材料,如:高阻隔薄膜、共擠膜、鋁箔、鍍鋁膜、、片材、涂覆膜、太陽能背板、玻璃紙、陶瓷薄片;配置附件還適用于瓶、袋、罐等容器的氧氣透過率阻隔性測試
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-11-26
訪 問 量:816產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹

| 測試范圍 | 0.02~16500 cm3/(m2•24h) (透過面罩可測試260000 cm3/(m2•day) |
| 測氧分辨率 | 0.001 cm3 / (m2•24h) |
| 控溫范圍 | 15℃~45℃(5℃~50℃選裝) |
| 控溫精度 | ±0.1℃ |
| 濕度范圍 | 0%RH,30~90%RH,99% |
| 控濕精度 | ±2%RH |
| 試樣數(shù)量 | 3 |
| 傳感器數(shù)量 | 3個 |
| 試樣厚度 | ≤2mm |
| 壓 力 | 0.1~0.2MPa |
| 樣品尺寸 | Φ100mm ,透過面積50.24cm2 |
| 測試環(huán)境 | 23℃ |
| 載氣接口 | 1/8 英寸 |
| 外形尺寸 | 700mm×585mm×400mm |
| 電 源 | AC 220V 50HZ |
| 重 量 | 80KG |
| 功 率 | 1000W |
產(chǎn)品咨詢